納期目安:
04月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品タイプ | 29.0インチワイド(21:9) LCD-ABVG290W |
|---|---|
| セット内容 | 本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1 |
| 透過率 | 約90%ヘイズ5%±2% |
| フィルムサイズ | 29インチ |
| タイプ | 抗菌コロナ、インフルエンザウイルス試験済み |
| サイズ(形状) | ワイド |
| 厚み | 約0.156mmセパレーター含まず。抗菌・抗ウイルスハードコート層6ミクロン、基材(PETフィルム)100ミクロン、粘着層(シリコーン系)50ミクロン、セパレーター(PETフィルム)75ミクロン |
| 抗菌性能 | 抗菌活性値6.1 *JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌 |
| 抗菌性 | あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用 |
| 表面硬度(H) | 2H以上 |
| 抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス) | 抗ウイルス活性値3.8(検出限界) *ISO 21702準拠 |
| タッチパネル対応 | 対応 |
| 耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト) | 外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し*粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です。*上記は測定値であり、保証値ではありません。 |
| 光学特性(グロス(60度)) | 150%±20% |
| 抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)) | 抗ウイルス活性値2.3(検出限界) *ISO 21702準拠 |
| 光学特性(透過率) | 90%以上 |
| アスペクト比 | 21:9 |
| 鉛筆硬度 | 2H以上 *JIS K5600 試験荷重750g |
| 接触角(オレイン酸) | 5.0±1.0° |
| 光学特性(ヘイズ) | 5%±2% |
| 入数 | 1枚 |
| 粘着力(N/25mm) | 0.03 *JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) |
| 接触角(精製水) | 67.5±7.5° |
| 商品説明 | ・SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。 ・富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。 ・銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。 ・液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。 表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。 ・接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 ・両面テープなどは不要です。 ・タッチパネル対応。 ・ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 ・付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。 |
| メーカー名 | サンワサプライ |
| JANコード | 4969887296615 |
| ブランド | SANWA SUPPLY |
| 商品番号 | WX73606 |
| 返品について | お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
| 備考 | メーカーサイトはこちら |
| カテゴリ | 家電・PC・周辺機器 >> パソコン周辺機器・アクセサリ >> OAフィルター >> ブルーライトカットフィルム |
オススメ度 3.7点
現在、431件のレビューが投稿されています。