納期目安:
04月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):80●使用圧力(MPa):1●適合流体:空気、水(条件あり)、薬品(条件あり)など
| メーカー名 | トラスコ中山(株) |
|---|---|
| プラス名称 | TRUSCO |
| 商品名 | TRUSCO フッ素樹脂チューブ 内径6mmX外径8mm 長さ10m |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | 23900円(税抜) |
| オレンジブック | 2025年 120168ページ |
| 発注コード | 256-2987 (2562987) |
| JANコード | 4989999351743 |
| 特長 | ●耐熱性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用しています。/●チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。/●耐食環境用継手チューブです。 |
| 用途 | ●食品・化学・医療・半導体製造。 |
| 仕様 | ●色:半透明/●内径(mm):6/●外径(mm):8/●全長(m):10/●最小曲げ半径(mm):80/●使用圧力(MPa):1/●適合流体:空気、水(条件あり)、薬品(条件あり)など/●使用温度範囲:−60〜260℃ |
| 材質 | ●フッ素樹脂(PFA) |
| 注意 | ●・水・液体の非圧縮性によるサージ圧を最高使用圧力以下で使用してください。/●使用温度範囲は素材の耐熱温度です。チューブの場合、耐圧性に温度依存性があるため常用使用圧力は別表の温度別破壊圧力の計算方法を参照し、十分余裕をもってご使用ください。/●曲げ半径は余裕もってご使用ください。/●チューブに傷や変形などの不具合を確認した際はご使用を止めてください。/●提供不可:SDS、ミルシート |
| 原産国 | 日本 |
| 質量 | 498G |
| 納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
| カテゴリ | DIY、工具 >> 研究、開発用 >> 道具、材料 >> その他研究、実験道具 |
オススメ度 3.1点
現在、405件のレビューが投稿されています。